汇率数据加载中
| 币种 |
现汇买入 |
现钞买入 |
现汇卖出 |
现钞卖出 |
| 美元 | 727.61 | 727.61 | 730.68 | 730.68 |
| 欧元 | 761.97 | 761.97 | 767.56 | 767.56 |
| 英镑 | 923.25 | 923.25 | 930.1 | 930.1 |
| 港币 | 93.56 | 93.56 | 93.94 | 93.94 |
| 日元 | 4.8361 | 4.8361 | 4.8734 | 4.8734 |
| 韩币 | 0.4969 | 0.4969 | 0.5054 | 0.5054 |
| 澳门币 | 90.83 | 90.83 | 91.25 | 91.25 |
| 阿联酋币 | 197.11 | 197.11 | 199.89 | 199.89 |
| 澳元 | 453.17 | 453.17 | 456.77 | 456.77 |
| 巴西币 | * | 117.8 | * | 131.3 |
| 加币 | 502.93 | 502.93 | 506.88 | 506.88 |
| 台币 | * | 21.24 | * | 23.28 |
| 瑞郎 | 809.7 | 809.7 | 815.96 | 815.96 |
| 丹麦克朗 | 102.11 | 102.11 | 102.93 | 102.93 |
| 印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
| 印度卢比 | * | 7.919 | * | 8.8295 |
| 马来币 | 162.66 | * | 164.13 | * |
| 挪威克朗 | 64.83 | 64.83 | 65.35 | 65.35 |
| 新西兰币 | 408.8 | 408.8 | 411.88 | 411.88 |
| 菲律宾币 | 12.51 | 12.51 | 12.77 | 12.77 |
| 卢布 | 7.85 | 7.85 | 8.25 | 8.25 |
| 沙特币 | 193.02 | 193.02 | 195.74 | 195.74 |
| 瑞典克朗 | 68.91 | 68.91 | 69.47 | 69.47 |
| 新加坡币 | 540.19 | 540.19 | 544.26 | 544.26 |
| 泰国铢 | 21.37 | 21.37 | 21.55 | 21.55 |
| 土耳其币 | 18.61 | 18.61 | 21.41 | 21.41 |
| 南非币 | 39.03 | 39.03 | 39.48 | 39.48 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行人民币汇率 今日油价 今日金价 实时金价更新 今日外汇牌价当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。